소모품
UroColor 2/4/10/11
Abbott Rapid Diagnostics
60초 내 결과확인 소변화학 검사지
UroColor 2/4/10/11 제품 사양
UroColor 2/4/10/11은 Abbott의 소변화학 검사지로, 소변 내 단백질·포도당을 포함한 2~11개 항목을 모델별로 확인합니다. 결과는 약 60초 후 육안 또는 UroMeter 소변화학 분석기로 판독할 수 있으며, 유바이오젠은 필요한 검사 항목에 맞는 제품 확인, 공급 구성 및 견적 상담을 지원합니다.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품명 | UroColor 2 / UroColor 4 / UroColor 10 / UroColor 11 |
| 브랜드 | Abbott |
| 제품 유형 | 소변화학 검사지 / 체외진단용 의료기기 |
| 검체 | 소변 |
| 검사 항목 수 | 모델에 따라 2항목, 4항목, 10항목 또는 11항목 |
| 결과 확인 시간 | 약 60초 |
| 판독 방식 | 육안 판독 또는 UroMeter 소변화학 분석기를 이용한 기기 판독 |
| 포장 단위 | 100 strips / bottle |
모델별 검사 항목 비교
| 검사 항목 | UroColor 2 | UroColor 4 | UroColor 10 | UroColor 11 |
|---|---|---|---|---|
| 잠혈 (Blood) | — | ● | ● | ● |
| 빌리루빈 (Bilirubin) | — | — | ● | ● |
| 우로빌리노겐 (Urobilinogen) | — | — | ● | ● |
| 케톤 (Ketone) | — | — | ● | ● |
| 단백질 (Protein) | ● | ● | ● | ● |
| 아질산염 (Nitrite) | — | — | ● | ● |
| 포도당 (Glucose) | ● | ● | ● | ● |
| pH | — | ● | ● | ● |
| 비중 (Specific Gravity) | — | — | ● | ● |
| 백혈구 (Leucocyte) | — | — | ● | ● |
| 아스코르빈산 (Ascorbic Acid) | — | — | — | ● |
제품 코드 및 선택 기준
| 제품 코드 | 제품명 | 항목 수 | 구성 및 선택 기준 |
|---|---|---|---|
| 10UK02 | UroColor 2 | 2항목 | 단백질, 포도당 |
| 10UK04 | UroColor 4 | 4항목 | 잠혈, 단백질, 포도당, pH |
| 10UK10 | UroColor 10 | 10항목 | 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 케톤, 단백질, 아질산염, 포도당, pH, 비중, 백혈구 |
| 10UK11 | UroColor 11 | 11항목 | UroColor 10의 10개 항목에 아스코르빈산 항목 추가 |
| 11UC11 | UroColor Control | 관련 품목 | 관련 품질관리 품목. 적용 방법과 구성은 최신 사용설명서에서 확인 |
UroColor는 체외진단용 제품입니다. 실제 검사 절차, 보관 조건, 판독 시간, 품질관리 방법은 공급되는 제품의 최신 라벨과 사용설명서를 우선해 확인 부탁드립니다. 국내 공급 가능 모델과 포장 구성이 상이할 수 있으므로, 견적 및 발주시 확인이 필요합니다.
* UroMeter 장비 판독을 사용하는 경우 장비 모델과 검사 스트립의 호환 구성을 함께 확인하세요.
UroColor 제품 견적 상담
필요한 검사 항목, 육안·기기 판독 여부, 예상 사용량을 알려주시면 적용 가능한 UroColor 모델과 공급 구성을 확인해 안내해드립니다.
견적문의- 이전글ScheBo M2-PK Quick 26.08.03
- 다음글NMP22 BladderChek TEST 26.08.03