장비
Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
Merck Millipore
RO 순수 생산 스테이션
Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL 제품 사양
Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL은 SQ 2Series에서 RO 순수를 생산·저장하는 생산 스테이션입니다.
| 모델 | 제품 역할 | 연결 탱크 구성 | Cat. No. |
|---|---|---|---|
| SR 240 | RO 순수 생산 스테이션 | 3.5 L SQ Switch 탱크 1개 | ZSR240R0T0 |
| SR 240L | RO 순수 생산 스테이션 | 3.5 L SQ Switch 탱크 2개 | ZSR240RLT0 |
| SR 240XL | RO 순수 생산 스테이션 | 3.5 L SQ Switch 탱크 + 50 L SQ 탱크 | ZSR240RXT0 |
생산·설치 핵심 사양
| 항목 | 사양 | 조건·비고 |
|---|---|---|
| 수질 역할 | RO 순수 생산 | SQ 2Series 공급용 |
| RO 생산 유량 | 최대 약 42 L/h | 시스템 운전 조건에 따라 달라질 수 있음 |
| 3.5 L 탱크 충전 | 최단 약 6분 | 운전 조건에 따라 달라질 수 있음 |
| 설치 위치 | 급수·배수가 가능한 위치 | RO 생산 스테이션 |
| 초순수 생산 | 별도 SQ 200 계열과 조합 | SR 단독은 Type 1 분주 모듈이 아님 |
제품 역할 확인
SR 240 계열은 RO 순수 생산 스테이션입니다. Type 1 초순수 사용이 목적이라면 SQ 200 또는 SQ 2Series의 통합 구성을 함께 검토 가능합니다.
Milli-Q® SR 240 Series 견적 상담
필요한 RO 순수량, 이동식 3.5 L 탱크 수, 50 L 저장탱크 및 장비 직접 급수 필요 여부를 알려주시면 적합한 SR 구성을 확인해 안내해드립니다.
견적문의- 이전글Milli-Q® IX 7003 / 7005 / 7010 / 7015 26.08.14
- 다음글RiOs- Essential 26.08.14