장비
Milli-Q® SQ 240
Merck Millipore
RO 순수 생산/Type 1 초순수 분주 시스템
Milli-Q® SQ 240 제품 사양
Milli-Q® SQ 240은 RO 순수 생산 스테이션과 독립형 Type 1 초순수 분주 모듈을 조합해, 필요한 실험대에서 18.2 MΩ·cm 초순수를 사용할 수 있도록 구성한 SQ 2Series 시스템입니다. 유바이오젠은 사용 지점과 일일 수요에 맞춰 SQ 240 구성 및 견적 문의를 지원합니다.
| 항목 | 사양 | 조건·비고 |
|---|---|---|
| 시스템 구성 | RO 순수 생산 스테이션 + Type 1 초순수 분주 모듈 | SQ 2Series 표준 구성 |
| RO 생산 유량 | 최대 약 42 L/h | 3.5 L Switch 탱크 최단 약 6분 충전 |
| Type 1 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C |
| Type 1 TOC | ≤ 5 ppb | SQPAK™ TOC Quanta + Final Filter 구성 조건 |
| 초순수 분주 유량 | 최대 1.6 L/min → 한 방울 단위 | SQ 200 핸드셋 |
| 이동식 저장 | 3.5 L SQ Switch 탱크 | RO 순수 이동·공급 |
| System Kit Cat. No. | ZSQ240R0TK | SQ 240 구성 |
구성요소 역할
| 구성요소 | 역할 | 사용 시 확인 |
|---|---|---|
| SR 240 | 수돗물에서 RO 순수 생산 | 급수·배수 가능한 위치 |
| SQ Switch 3.5 L 탱크 | RO 순수 저장·이동 | 충전 후 필요한 위치로 이동 |
| SQ 200 | Switch 탱크의 RO 순수를 Type 1 초순수로 최종 정제·분주 | 전원 필요, 급수 배관 없이 분주 |
| SQPAK™ 정제 팩·최종 필터 | 초순수 최종 수질 구성 | 용도에 맞는 필터 선택 |
공급수·운영 조건
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 공급수 온도 | 5–35 °C |
| 공급수 전도도 | < 2,000 µS/cm @ 25 °C |
| 공급수 TOC | < 2 ppm |
| 운영 환경 | 4–40 °C, 고도 3,000 m 이하 |
| 전원 | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
구성 확인
SQ 240은 RO 생산 위치와 Type 1 초순수 사용 위치를 분리할 수 있는 구성입니다. 여러 실험대에서 초순수가 필요하면 추가 SQ 200 모듈과 Switch 탱크 수를 사용 지점에 맞춰 확장하는 방식을 검토할 수 있습니다.
Milli-Q® SQ 240 견적 상담
RO 생산 위치, 초순수 사용 지점 수, 일일 사용량과 추가 분주 모듈 필요 여부를 알려주시면 적합한 SQ 240 구성을 확인해 안내해드립니다.
견적문의- 이전글Milli-Q® EQ 7008 / 7016 26.08.14
- 다음글Milli-Q® SQ 240L / SQ 240XL 26.08.14