장비
Milli-Q® IQ 7003 / 7005 / 7010 / 7015
Merck Millipore
Type 2 순수/Type 1 초순수 생산 통합형 시스템
Milli-Q® IQ 7003 / 7005 / 7010 / 7015 제품 사양
Milli-Q® IQ 7003 / 7005 / 7010 / 7015는 수돗물에서 Type 2 순수와 Type 1 초순수를 함께 생산하는 통합형 시스템입니다. 유바이오젠은 순수 생산량, 저장탱크와 Q-POD®·E-POD® 분주 위치에 맞춰 모델 선택과 견적 문의를 지원합니다.
| 모델 | Type 2 생산 유량 | Type 1 분주 | Cat. No. |
|---|---|---|---|
| IQ 7003 | 3 L/h | 최대 2 L/min | ZIQ7003T0C |
| IQ 7005 | 5 L/h | 최대 2 L/min | ZIQ7005T0C |
| IQ 7010 | 10 L/h | 최대 2 L/min | ZIQ7010T0C |
| IQ 7015 | 15 L/h | 최대 2 L/min | ZIQ7015T0C |
Type 1·Type 2 수질 사양
| 항목 | 사양 | 조건·비고 |
|---|---|---|
| Type 1 비저항 | 18.2 MΩ·cm | 25 °C |
| Type 1 전도도 | 0.055 µS/cm | 25 °C |
| Type 1 TOC | ≤ 2 ppb | 평균 ≤ 5 ppb |
| Type 1 미생물 | < 0.01 CFU/mL | 적절한 POD-Pak 조건 |
| Type 1 Endotoxin | < 0.001 EU/mL | Biopak® 조건 |
| Type 2 비저항 | > 5 MΩ·cm | 평균 10–15 MΩ·cm |
| Type 2 전도도 | 0.2 µS/cm | 평균 0.1 µS/cm |
| Type 2 TOC | ≤ 30 ppb | 제품수 |
저장·분주 구성
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 저장탱크 | 25 / 50 / 100 L |
| POD 구성 | 시스템당 최대 4개 분주 지점 구성 검토 가능 |
| 구성 예 | E-POD® 1 + Q-POD® 3 또는 Q-POD® 4 |
| 공급수 | 수돗물 |
| 전원 | 100–240 VAC, 최대 600 VA |
| 운영 환경 | 4–40 °C, 고도 3,000 m 이하 |
모델 선택
3 / 5 / 10 / 15 L/h는 Type 2 순수 생산 유량 기준입니다. Type 1 초순수의 순간 분주 유량과는 다른 값이므로, 일일 Type 2 사용량과 탱크 회복 시간, Type 1 분주 지점 수를 함께 확인할 것을 권장합니다.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 견적 상담
Type 2·Type 1 일일 사용량, 저장탱크 크기, Q-POD®·E-POD® 분주 위치와 설치 공간을 알려주시면 적합한 모델 구성을 확인해 안내해드립니다.
견적문의- 이전글UroMeter 720 26.09.16
- 다음글Milli-Q® EQ 7008 / 7016 26.08.14