장비
8730
KUBOTA
최대 4,000 rpm 고용량 냉각 원심분리기
KUBOTA 8730 제품 사양
최대 회전수·원심력·처리량은 장착 로터와 용기 구성에 따라 달라집니다. 실제 사용하는 시료 용기와 국내 공급 사양을 기준으로 최종 구성을 확인해 주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품명 | KUBOTA 8730 High Capacity Refrigerated Centrifuge |
| 제품 유형 | 고용량 냉각 원심분리기 |
| 대표 로터 | RS-4000, RS-1950, RS-2200 계열 |
| 최대 회전수 | 4,000 rpm (RS-4000) |
| 최대 원심력 | 4,150 ×g (RS-4000) |
| 최대 처리량 | 4,000 mL / 1,000 mL × 4 |
| 온도 설정 | -20~+40°C, 1°C 단위 |
| 속도 설정 | 200–4,000 rpm, 10 또는 100 rpm 단위 |
| RCF 설정 | 10–4,150 ×g, 10 또는 100 ×g 단위 |
| 적산 원심력 | 1.00–9.99 × 10⁹ g·sec |
| 타이머 | 1초–990분, HOLD 구간에 따라 1초·10초·1분·10분 단위 |
| 프로그램 메모리 | 10개 |
| 가속·감속 | 9단계 |
| 주요 제어 | Speed, RCF, Time, Temperature, g·sec, Step operation |
| 안전·오류 표시 | 도어 열림, 인밸런스, 과속, 이상 온도, 모터·인버터·도어 인터록·속도·온도 센서 이상 등 |
| 외형 치수 | 64(W) × 78(D) × 86(H) cm |
| 중량 | 217 kg (수출 사양 기준) |
| 전원 | 단상 220 V / 230 V, 50/60 Hz, 20 A |
| 소비전력·발열량 | 약 1.8 kW, 6.5 MJ/h |
| 적합 규격 | IEC 61010-2-020 / CE Marking (220·230 V 사양) |
| 제조국 | 일본 |
KUBOTA 8730 대표 로터 및 용기 구성
| 로터 | 처리 용기 | 수량 | 최대 회전수 | 최대 원심력 | 버킷·튜브랙 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-4000 | 1,000 mL 보틀 | 4 | 4,000 rpm | 4,150 ×g | 053-5980 / 053-0010 |
| RS-4000 | 700 mL 스테인리스 용기 | 4 | 4,000 rpm | 4,150 ×g | 전용 용기 |
| RS-4000 | 500 mL 코니컬 보틀 | 4 | 4,000 rpm | 4,150 ×g | 쿠션 431124 |
| RS-4000 | 50 mL 코니컬 튜브 | 20 | 4,000 rpm | 4,130 ×g | 055-0310 |
| RS-4000 | 50 mL 유리관 | 16 | 4,000 rpm | 4,020 ×g | 055-0330 |
| RS-4000 | 15 mL 코니컬 튜브 | 48 | 4,000 rpm | 4,110 ×g | 055-0300 |
| RS-4000 | 400 mL MAP 혈액백 | 4 | 4,000 rpm | 4,080 ×g | 055-6170L |
| RS-1950 | 15 mL 유리관 | 130 | 3,000 rpm | 1,760 ×g | 055-0050 |
| RS-1950 | 15 mL 유리관 | 120 | 3,000 rpm | 1,760 ×g | 055-0060 |
| RS-1950 | 50 mL 코니컬 튜브 | 36 | 3,000 rpm | 1,760 ×g | 055-0080 |
| RS-1950 | 175·200·225 mL 코니컬 튜브 | 6 | 3,000 rpm | 1,760 ×g | 055-0090 |
| RS-1950 | 250 mL 용기 | 6 | 3,000 rpm | 1,760 ×g | 055-0090 |
| RS-2200 | 7–10 mL 채혈관 / 15 mL 용기 | 102 | 3,000 rpm | 2,060 ×g | 053-5370 |
| RS-2200 | 250 mL 코니컬 튜브 | 6 | 3,000 rpm | 2,270 ×g | 053-5360 / 055-6160 |
| RS-2200 | 350 mL 유리관 | 6 | 3,000 rpm | 2,180 ×g | 053-5360 |
공급 사양 확인전원, 중량, 냉매, 로터·버킷·어댑터와 일부 수치는 공급 지역, 출하 시점과 선택 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 국내 공급 모델의 최종 사양은 견적 및 발주 전에 확인해야 합니다.
사용 범위 및 안전 안내
KUBOTA 8730은 지정된 튜브, 보틀과 혈액백을 원심분리하는 전문 장비입니다. 용기 내구성, 시료 균형, 로터 수명, 감염성 시료 관리, 전원과 국내 사용 범위는 기관 절차와 공급 사양에 따라 확인해야 합니다.
* 로터, 버킷, 어댑터와 튜브랙에는 사용 수명과 교체 기준이 적용됩니다. 최종 호환 구성과 공급 사양은 견적 및 발주 전에 확인하십시오.
- 이전글ROLLER 20LC R20-LC 26.07.30
- 다음글9925 26.07.30