장비
Geno II
Heidolph
Type 2 탈이온수 제조 시스템
Avidity Science Geno™ II 제품 사양
Avidity Science Geno™ II는 Heidolph의 실험실 수처리 포트폴리오에 포함되는 Type 2 탈이온수 제조 시스템입니다. Geno II 20과 Geno II 40은 생산 유량과 권장 일일 사용량에 따라 선택하며, 유바이오젠은 공급수 조건과 필요한 저장 탱크 구성을 확인한 뒤 제품 상담 및 견적을 지원합니다.
| 항목 | Geno II 20 | Geno II 40 |
|---|---|---|
| 공식 제품명 | Geno™ II 20 | Geno™ II 40 |
| 제품 브랜드 | Avidity Science | Avidity Science |
| 제품 유형 | Type 2 탈이온수 제조 시스템 | Type 2 탈이온수 제조 시스템 |
| 제조 유량 (공급수 15°C) | ≥ 25 L/h | ≥ 45 L/h |
| 무기 이온 제거율 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 생산수 비저항 (25°C) | 1–15 MΩ·cm | 1–15 MΩ·cm |
| 탱크 출수 유량 | 3–7 L/min | 3–7 L/min |
| 일반적인 TOC 감소율 | 96% | 96% |
| 권장 일일 사용량 | 160 L/day | 320 L/day |
| 공급수 압력 | 0.1–6 bar | 0.1–6 bar |
| 공급수 전도도 | < 1,400 μS/cm | < 1,400 μS/cm |
| 공급수 온도 | 4–30°C | 4–30°C |
| 공급수 유리 염소 | < 2 ppm | < 2 ppm |
| 공급수 pH | 4–10 | 4–10 |
| Silt Density Index | < 3 SDI | < 3 SDI |
| 크기 (H × W × D) | 500 × 490 × 290 mm | 500 × 490 × 290 mm |
| 설치 중량 | 23 kg | 23 kg |
| 전원 | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 최대 3.0 A | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 최대 3.0 A |
| 주요 구성 특징 |
|
|
* 제조 유량과 수질 값은 명시된 공급수·온도 조건을 전제로 합니다. 최종 모델, 탱크, 전처리 및 소모품 구성은 견적 및 발주 전에 확인이 필요합니다.
Geno™ II 견적 상담
일일 Type 2 용수 사용량, 필요한 순간 출수량, 공급수 수질과 설치 공간을 알려주시면 Geno II 20·40 및 저장 탱크 구성을 안내해드립니다.
견적문의