장비
Duo II.I
Heidolph
Type 1 초순수 및 Type 2 탈이온수 통합 제조 시스템
Duo™ II.I 제품 사양
Avidity Science Duo™ II.I는 Heidolph의 실험실 수처리 포트폴리오에 포함되는 Type 1 초순수와 Type 2 탈이온수 통합 시스템입니다. 한 장비에서 두 등급의 실험실용수를 공급하며, 유바이오젠은 사용량, 수질 요구, 디스펜서와 저장 구성을 확인한 뒤 제품 상담 및 견적을 지원합니다.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 공식 제품명 | Duo™ II.I |
| 제품 브랜드 | Avidity Science |
| 제품 유형 | Type 1 초순수 + Type 2 탈이온수 통합 제조 시스템 |
| Type 1 출수 유량 | ≥ 2 L/min |
| Type 1 수질 (25°C) | 18.2 MΩ·cm |
| Type 2 제조 유량 | 최대 25 L/h, 가변 제조 |
| 정량 출수 | 지원 |
| TOC 모니터링 | 연속 모니터링 |
| 디스펜서 구성 | 통합형 및 원격형 디스펜서 선택, 최대 2개 구성 |
| 설치 방식 | 벤치 위, 벤치 아래 또는 벽면 설치 |
| 사용자 인터페이스 | 아이콘 기반 대화형 터치스크린 |
| 알람 | 수질 등 설정 범위를 벗어나는 경우 시각 알람 |
| 선택 가능한 수질 옵션 | 저엔도톡신, RNase, DNase 및 Protease 대응 옵션 |
| 공급수 압력 | 0.1–6 bar |
| 공급수 전도도 | < 2,000 μS/cm |
| 공급수 온도 | 5–40°C |
| 공급수 유리 염소 | < 3 ppm |
| 공급수 pH | 4–10 |
| Silt Density Index | < 12 SDI |
| 크기 (H × W × D) | 500 × 490 × 290 mm |
| 설치 중량 | 30 kg |
| 전원 | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
* 저엔도톡신·RNase·DNase·Protease 등 수질옵션은 선택한 정제 팩과 최종 필터 구성에 따라 달라집니다. 최종 수질·소모품·설치 사양은 견적 및 발주 전에 확인이 필요합니다.
Duo™ II.I 견적 상담
Type 1·Type 2 용수의 일일 사용량, 적용 실험, 필요한 디스펜서 위치와 공급수 조건을 알려주시면 적용 가능한 시스템 구성을 안내해드립니다.
견적문의- 이전글Model 9000 Water Distiller 26.08.05
- 다음글Geno II 26.08.05