장비
CSU Ultrasonic Baths — CSU 1 / 1H / 3 / 3H / 6 / 6H
Heidolph
스테인리스 탱크형 초음파 세척조
CSU Ultrasonic Baths 제품 사양
CSU Ultrasonic Baths는 60 kHz 초음파 공동화로 실험기구와 부품을 세척하는 스테인리스 탱크형 초음파 세척조입니다. CSU 1·3·6은 탱크 용량에 따라 구분되며, CSU 1H·3H·6H(모델명에 H포함 제품)는 내장 히터를 포함합니다. 유바이오젠은 세척물 크기, 필요한 탱크 용량과 가열 여부를 확인한 뒤 제품 상담 및 견적을 지원합니다.
| 모델 | 제품 번호 | 히터 | 탱크 용량 | 외부 크기 | 탱크 내부 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSU 1 | 023211055 | 없음 | 0.8 gal / 3.4 L | 12.6 × 8.8 × 9.9 in 약 320 × 224 × 251 mm | 9.4 × 4 × 5.4 in 약 239 × 102 × 137 mm |
| CSU 1H | 023211075 | 내장 | 0.8 gal / 3.4 L | 12.6 × 8.8 × 9.9 in 약 320 × 224 × 251 mm | 9.4 × 4 × 5.4 in 약 239 × 102 × 137 mm |
| CSU 3 | 023211065 | 없음 | 3.0 gal / 12.7 L | 19 × 13.5 × 16 in 약 483 × 343 × 406 mm | 15.5 × 6 × 9 in 약 394 × 152 × 229 mm |
| CSU 3H | 023211085 | 내장 | 3.0 gal / 12.7 L | 19 × 13.5 × 16 in 약 483 × 343 × 406 mm | 15.5 × 6 × 9 in 약 394 × 152 × 229 mm |
| CSU 6 | 023211090 | 없음 | 6.5 gal / 24.6 L | 21.8 × 12.7 × 10 in 약 554 × 323 × 254 mm | 19.8 × 6.5 × 11.8 in 약 503 × 165 × 300 mm |
| CSU 6H | 023211095 | 내장 | 6.5 gal / 24.6 L | 21.8 × 12.7 × 10 in 약 554 × 323 × 254 mm | 19.8 × 6.5 × 11.8 in 약 503 × 165 × 300 mm |
| 공통 사양 | — | H 모델만 내장 | 모델별 상이 | 비닐 코팅 강철 하우징 | 60 kHz 초음파, 스테인리스 탱크 및 커버 포함 |
* mm 치수는 inch 치수를 반올림 환산한 참고값입니다. 전원, 히터 성능, 바스켓 및 세정제 구성은 모델과 공급 조건에 따라 달라질 수 있으므로 발주 전에 확인이 필요합니다.
CSU Ultrasonic Baths 견적 상담
세척물 크기와 수량, 오염 종류, 필요한 탱크 용량, 히터 사용 여부와 설치 전원 조건을 알려주시면 적합한 CSU 모델과 액세서리를 안내해드립니다.
견적문의- 이전글Hei-Dro Clean 165UC Glassware Washer 26.08.05
- 다음글Model 9000 Water Distiller 26.08.05