장비
ELP Benchtop Autoclaves — 2840ELP / 3850ELP / 3870ELP / 5075ELP
Heidolph
28–160 L 전면 적재식 실험실용 스팀 오토클레이브
ELP Benchtop Autoclaves 제품 사양
Heidolph Tuttnauer ELP Benchtop Autoclaves는 Tuttnauer의 전면 적재식 프로그래머블 실험실용 스팀 오토클레이브 제품군입니다. 28–160 L 챔버와 내장형 물 저장 구조를 제공하며, 액체·배지·유리기구·플라스틱·기구를 처리할 때 필요한 용량과 전원 조건에 따라 2840ELP, 3850ELP, 3870ELP 또는 5075ELP를 선택할 수 있습니다.
| 항목 | 2840ELP | 3850ELP | 3870ELP | 5075ELP |
|---|---|---|---|---|
| 제품번호 | 023210671 | 023210681 | 023210672 | 023210675 |
| 챔버 용량 | 28 L | 65 L | 85 L | 160 L |
| 챔버 크기 | Ø 11 × 18 in | Ø 15 × 19.7 in | Ø 15 × 27.2 in | Ø 19.7 × 29.5 in |
| 최대 사용 가능 높이 | 9 in | 12.1 in | 12.1 in | 17 in |
| 외형 크기 | 20.9 × 17.3 × 24.8 in | 28.3 × 21.3 × 30.1 in | 28.3 × 21.3 × 37 in | 33.9 × 29.1 × 44 in |
| 전원 | 230 V, 1상, 60 Hz, NEMA 6-15 | 230 V, 1상, 60 Hz, NEMA 6-15 | 230 V, 3상, 60 Hz, NEMA L15-30 | 230 V, 3상, 60 Hz, NEMA L15-30 |
| 설치 유틸리티 | 별도 급배수 연결 불필요 | 별도 급배수 연결 불필요 | 별도 급배수 연결 불필요 | 별도 급배수 연결 불필요 |
| 스탠드 | 옵션 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 기본 프로그램 | Glass, Plastic, Liquid A, Liquid B-Waste | Glass, Plastic, Liquid A, Liquid B-Waste | Glass, Plastic, Liquid A, Liquid B-Waste | 실험실용 기본 사이클 구성 |
| 사용자 프로그램 | 최대 16개 | 최대 16개 | 최대 16개 | 구성 확인 |
| 사이클 기록 | 최대 200개 저장·PC 확인 | 최대 200개 저장·PC 확인 | 최대 200개 저장·PC 확인 | 제어 구성에 따라 확인 |
| 액체 온도 확인 | 통합 온도 프로브 2개 | 통합 온도 프로브 2개 | 통합 온도 프로브 2개 | 구성 확인 |
| 프린터 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 대표 적재물 | 액체, 배지, 유리기구, 플라스틱, 기구 | 액체, 배지, 유리기구, 플라스틱, 기구 | 액체, 배지, 유리기구, 플라스틱, 기구 | 액체, 배지, 유리기구, 플라스틱, 대형 적재물 |
| 기본 인증 표기 | UL, cUL, ASME | UL, cUL, ASME | UL, cUL, ASME | 공급 구성 확인 |
모델 선택 및 설치 안내
1회 처리량, 가장 큰 적재물의 크기, 액체 멸균 여부, 설치 공간과 전원 조건에 따라 권장 모델이 달라집니다. 2840ELP와 3850ELP는 단상 전원 구성, 3870ELP와 5075ELP는 대용량 3상 전원 구성 제품으로 설치 전 전기 조건 확인이 필요합니다.
* 전원·플러그, 프로그램, 프로브, 스탠드 및 옵션은 모델 연식과 공급 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 최종 공급 사양은 견적 및 발주 전 확인이 필요합니다.
ELP Benchtop Autoclaves 견적 상담
멸균할 적재물 종류와 최대 크기, 예상 배치량, 액체 멸균 여부, 설치 공간과 사용 가능한 전원 조건을 알려주시면 적합한 ELP 모델을 안내해드립니다.
견적문의- 이전글S-biosystems Cell Culture System 26.08.05
- 다음글2540ET T-Top Autoclave 26.08.05