장비
Hei-TORQUE Expert 100 / 200 / 400
Heidolph
최대 100-400 Ncm 디지털 오버헤드 교반기
Hei-TORQUE Expert 100 / 200 / 400 제품 사양
Hei-TORQUE Expert 100 / 200 / 400은 Heidolph의 디지털 오버헤드 교반기 제품군으로, 최대 100–400 Ncm의 토크와 2.4인치 디스플레이, 토크 추이 표시 및 안전한 터치 방식 시작·정지 기능을 제공합니다. 유바이오젠은 점도, 배치 용량, 목표 회전속도와 설치 환경에 맞는 모델 선정, 제품 상담, 견적 및 공급을 지원합니다.
| 항목 | Hei-TORQUE Expert 100 | Hei-TORQUE Expert 200 | Hei-TORQUE Expert 400 |
|---|---|---|---|
| 제조사 | Heidolph Scientific Products GmbH | ||
| 제품 유형 | 디지털 디스플레이와 토크 추이 모니터링 기능을 갖춘 오버헤드 교반기 | ||
| 최대 토크 | 100 Ncm | 200 Ncm | 400 Ncm |
| 최대 점도 | 60,000 mPa·s | 100,000 mPa·s | 250,000 mPa·s |
| 최대 교반 용량 | 50 L (H₂O) | 50 L (H₂O) | 100 L (H₂O) |
| 속도 범위 | 10–2,000 rpm | 10–2,000 rpm | 기어 I: 10–400 rpm 기어 II: 20–2,000 rpm |
| 기어 단계 | 1단 | 1단 | 2단 |
| 회전 방향 | 정회전 | 정회전 | 정회전 |
| 디스플레이 | 2.4인치 디스플레이 | ||
| 토크 모니터링 | 막대 표시를 통한 실시간 토크 추이 확인 | ||
| 시작·정지 조작 | 의도하지 않은 작동을 줄이기 위한 슬라이드 터치 방식 | ||
| 외부 PC 제어 | 지원하지 않음 | ||
| 교반축 체결 범위 | 직경 2.5–10.5 mm, 안전 링이 적용된 퀵 액션 척 | ||
| 구동 방식 | EC 모터, 전자식 속도 제어 | ||
| 속도 정확도 | ±1% | ||
| 연속 운전 | 연속 운전 가능 | ||
| 모터 보호 | KTY 온도 모니터링 | ||
| 과부하 보호 | 표시창 안내와 함께 자동 정지 | ||
| 보호 등급 | IP54 (EN 60529) | ||
| 음압 레벨 | 50 dB(A) 미만 (IEC 61010 기준) | ||
| 정격 전압 | 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||
| 소비전력 | 90 W | 120 W | 150 W |
| 크기 (W × H × D) | 86 × 350 × 247 mm | 86 × 350 × 247 mm | 93 × 350 × 247 mm |
| 무게 | 4.4 kg | 5.1 kg | 5.3 kg |
| 사용 환경 | 5–31 °C: 상대습도 최대 80% 32–40 °C: 상대습도 최대 50%, 선형 감소 조건 | ||
| 설치 고도 | 해발 2,000 m 이하 | ||
* 최대 점도와 H₂O 기준 교반 용량은 상한 사양입니다. 실제 적용 범위는 매질 특성, 용기 형상, 교반 도구의 종류·직경, 회전속도 및 공정 조건에 따라 달라질 수 있으므로 주문 전에 모델과 교반 도구 구성을 함께 확인하세요.
Hei-TORQUE Expert 견적 상담
사용 환경을 알려주시면 적용 가능한 모델을 안내해드립니다.
견적문의- 이전글Hei-TORQUE Core 26.08.05
- 다음글Hei-TORQUE Ultimate 100 / 200 / 400 26.08.05