장비
Milli-Q® CLX 7000 Series
Merck Millipore
임상분석
150L/H 임상공급기 공급수 시스템
Milli-Q® CLX 7000 Series 제품 사양
Milli-Q® CLX 7000 Series는 임상검사실의 분석기 급수를 위해 Clinical Laboratory Reagent Water(CLRW)를 생산하는 중앙공급형 수처리 시스템입니다. 유바이오젠은 일일 사용량, 공급수 염소 수준, 저장·분배 조건을 바탕으로 구성 확인과 견적 문의를 지원합니다.
| 모델 | 일일 생산량 | 제품수 | 공급수 선택 |
|---|---|---|---|
| CLX 7040 | 최대 800 L/day | CLRW | LC / HC 구성 |
| CLX 7080 | 최대 1,600 L/day | CLRW | LC / HC 구성 |
| CLX 7120 | 최대 2,400 L/day | CLRW | 표준 구성 |
| CLX 7150 | 최대 3,000 L/day | CLRW | 표준 구성 |
모델 선택 기준
| 선택 항목 | 확인 내용 | 적용 |
|---|---|---|
| 일일 필요량 | 분석기 합산 사용량과 피크 수요 | 7040 / 7080 / 7120 / 7150 |
| 공급수 염소 수준 | 저염소 또는 고염소 공급수 조건 | 7040·7080의 LC / HC 선택 |
| 저장·분배 | 저장탱크, distribution loop, 사용 지점 수 | 시설 구성과 함께 검토 |
| 전원·설치 조건 | 전원 규격, 급수·배수, 설치 공간 | 지역·시설별 구성 확인 |
Milli-Q® CLX 7000 Series 견적 상담
분석기 수, 일일 물 사용량, 공급수 조건, 저장·분배 범위를 알려주시면 적용 가능한 모델과 시스템 구성을 확인해 안내해드립니다.
견적문의- 이전글AFS 8/16/24 26.08.14
- 다음글RiOs-DI Clinical 26.08.14